Report
Filtri
Periodo: 2026-07-01 → 2026-07-31
KM Totali
268.375
nel periodo selezionato
Mezzi in lista
63
righe report
Fonte
KM Daily
pronto per Visirun API
Import KM (CSV)
KM per Mezzo (Visirun → km_daily)
| Targa | KM Totali | Dettaglio |
|---|---|---|
| EB180KY | 0 | Documenti |
| EB181KY | 0 | Documenti |
| EB184KY | 0 | Documenti |
| ES058GR | 0 | Documenti |
| ET351FN | 0 | Documenti |
| EY972DH | 0 | Documenti |
| FH996SC | 6.196 | Documenti |
| FJ994SJ | 0 | Documenti |
| FK968VG | 7.577 | Documenti |
| FK969VG | 6.077 | Documenti |
| FR763KJ | 0 | Documenti |
| FW929CC | 8.719 | Documenti |
| FZ786XL | 0 | Documenti |
| GA755AA | 0 | Documenti |
| GA914AA | 0 | Documenti |
| GA935EM | 3.855 | Documenti |
| GA937EM | 6.042 | Documenti |
| GA939EM | 1.785 | Documenti |
| GC853DP | 0 | Documenti |
| GC875MM | 3.466 | Documenti |
| GC876MM | 2.230 | Documenti |
| GD006GY | 0 | Documenti |
| GD640MA | 9.594 | Documenti |
| GD642MA | 7.038 | Documenti |
| GD691MA | 6.061 | Documenti |
| GD843MA | 180 | Documenti |
| GD844MA | 5.872 | Documenti |
| GD845MA | 10.254 | Documenti |
| GD846MA | 5.776 | Documenti |
| GD847MA | 4.606 | Documenti |
| GD868JT | 5.730 | Documenti |
| GD869JT | 6.793 | Documenti |
| GH950TC | 5.970 | Documenti |
| GH953TC | 1.595 | Documenti |
| GJ779PN | 0 | Documenti |
| GJ780PN | 10.211 | Documenti |
| GP189GD | 8.170 | Documenti |
| GP190GDGEMANAR | 0 | Documenti |
| GP362LA | 7.539 | Documenti |
| GP472LA | 0 | Documenti |
| GP541LB | 7.590 | Documenti |
| GP982LD | 7.109 | Documenti |
| GP984RR | 4.694 | Documenti |
| GP999LB | 1.664 | Documenti |
| GR380MV | 8.767 | Documenti |
| GR381MV | 8.911 | Documenti |
| GR400MW | 9.242 | Documenti |
| GR413MV | 6.796 | Documenti |
| GR415MV | 5.117 | Documenti |
| GR716AN | 8.543 | Documenti |
| GS294CD | 8.357 | Documenti |
| GS377CD | 4.991 | Documenti |
| GS382CD | 7.611 | Documenti |
| GT977PJ | 0 | Documenti |
| GT978PJ | 8.472 | Documenti |
| GV106BJ | 1.864 | Documenti |
| GV108BJ | 0 | Documenti |
| GV109BJ | 2.917 | Documenti |
| GW807MN | 1.772 | Documenti |
| GW942MN | 793 | Documenti |
| HA630GG | 8.636 | Documenti |
| HB259KE | 7.837 | Documenti |
| HB865GJ | 5.355 | Documenti |
| Totale | 268.375 |
Fuel (prossimo step)
Pronto: qui aggiungeremo import XLS/CSV fuel e calcoli per mezzo (litri/100km, €/km, anomalie).
Viaggi (prossimo step)
Pronto: qui aggiungeremo import da LibreOffice/CSV e report per cliente/mezzo.